<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edubase space</title>
	<atom:link href="http://edubase.jp/space/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edubase.jp/space</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 02:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>edubase Spaceを活用したワークショップ事例「要求工学ワーキンググループ」</title>
		<link>http://edubase.jp/space/archives/307</link>
		<comments>http://edubase.jp/space/archives/307#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edubase Space News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/space/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[2012年4月18日に情報処理学会　ソフトウェア工学研究会　要求工学ワーキンググループ　第５回東京サブワークショップが開催されました。 要求工学ワーキンググループ　東京サブワークショップは、定期的にedubase Spa &#8230; <a href="http://edubase.jp/space/archives/307">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年4月18日に<a href="http://www.fuka.info.waseda.ac.jp/rewg-sub/workshop/201204.html">情報処理学会　ソフトウェア工学研究会　要求工学ワーキンググループ　第５回東京サブワークショップ</a>が開催されました。</p>
<p><a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2012/05/1_1.png"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2012/05/1_1-300x118.png" alt="" title="1_1" width="300" height="118" class="alignnone size-medium wp-image-308" /></a></p>
<p><a href="http://www.fuka.info.waseda.ac.jp/rewg-sub/index.html">要求工学ワーキンググループ　東京サブワークショップ</a>は、定期的にedubase Spaceで開催されているイベントです。</p>
<p><a href="http://www.fuka.info.waseda.ac.jp/rewg-sub/workshop/201204.html">第５回ワークショップ</a>では、講演会と共に自販機の要求を分析する参加者による参加型の演習を壁面のホワイトボード全面を使って行いました。</p>
<p><a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2012/05/1_2.png"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2012/05/1_2-300x118.png" alt="" title="1_2" width="300" height="118" class="alignnone size-medium wp-image-309" /></a><br />
　<br />
<a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2012/05/1_3.png"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2012/05/1_3-300x124.png" alt="" title="1_3" width="300" height="124" class="alignnone size-medium wp-image-310" /></a></p>
<p>要求工学ワーキンググループに関するお問い合わせは、下記ページをご覧ください。<br />
<a href="http://www.fuka.info.waseda.ac.jp/rewg-sub/contact.html">問い合わせ先</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/space/archives/307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>edubase Spaceの活用事例</title>
		<link>http://edubase.jp/space/archives/292</link>
		<comments>http://edubase.jp/space/archives/292#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[edubase Space News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/space/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[２０１２年１月２８日にedubase Spaceにて、「Global Game Jam 2012 NII会場 お絵描きワークショップ」が行われました。 ゲームの素材作りをテーマにしたワークショップで、小学生などが対象です &#8230; <a href="http://edubase.jp/space/archives/292">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２０１２年１月２８日に<a href="http://grace-center.jp/prj_eduspace.html">edubase Space</a>にて、「<a href="http://kokucheese.com/event/index/24762/">Global Game Jam 2012 NII会場 お絵描きワークショップ</a>」が行われました。<br />
ゲームの素材作りをテーマにしたワークショップで、小学生などが対象です。</p>
<div id="attachment_299" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2012/02/4dac3572f2e315b0f4b668a3a392e512.png"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2012/02/4dac3572f2e315b0f4b668a3a392e512-300x228.png" alt="図表1：お絵描きワークショップ" title="図表1：お絵描きワークショップ" width="300" height="228" class="size-medium wp-image-299" /></a><p class="wp-caption-text">図表1：お絵描きワークショップ</p></div>
<p>また、１月２９日には、<a href="http://kokucheese.com/event/index/24815/">Global Game Jam 2012 NII会場 テストプレイ</a>が開催され、Ustreamによる配信も行われました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/space/archives/292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>非同期コミュニケーションにおけるファシリテーターの役割</title>
		<link>http://edubase.jp/space/archives/284</link>
		<comments>http://edubase.jp/space/archives/284#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/space/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[オンライン状態であっても、非同期のコミュニケーションがしばしば発生する。その際に、ファシリテーターは議論や場を円滑にするために、「awareness of own thinking」や「open minded」といった行 &#8230; <a href="http://edubase.jp/space/archives/284">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オンライン状態であっても、非同期のコミュニケーションがしばしば発生する。その際に、ファシリテーターは議論や場を円滑にするために、「awareness of own thinking」や「open minded」といった行動を多く取るそうだ。awareness of own thinkingには自身の考えを説明する行動で、open mindedは代替案や異なる視点を提案する行動である。非同期であるために、考える時間があることが影響していると考えられる。<br />
<div id="attachment_286" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/09/1a0a95790ca7832ae66f467518692332.png"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/09/1a0a95790ca7832ae66f467518692332-300x149.png" alt="図表１：Indicators of five habits of mind (after Cheung &amp; Hew, 2008)" title="図表１：Indicators of five habits of mind (after Cheung &amp; Hew, 2008)" width="300" height="149" class="size-medium wp-image-286" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：Indicators of five habits of mind (after Cheung &#038; Hew, 2008)</p></div></p>
<p>source:<a href="http://ascilite.org.au/ajet/ajet26/cheung.html">Examining facilitators&#8217; habits of mind in an asynchronous online discussion environment: A two cases study</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/space/archives/284/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eラーニングを効果的に実践する２つのアプローチ</title>
		<link>http://edubase.jp/space/archives/276</link>
		<comments>http://edubase.jp/space/archives/276#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 02:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/space/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[eラーニングの実践には、サービスプラットフォームとeラーニングパターンの２つのアプローチが必要だという。サービスプラットフォームはツール群で、種類が豊富であることが望まれるそうだ。eラーニングパターンはコミュニティに対す &#8230; <a href="http://edubase.jp/space/archives/276">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eラーニングの実践には、サービスプラットフォームとeラーニングパターンの２つのアプローチが必要だという。サービスプラットフォームはツール群で、種類が豊富であることが望まれるそうだ。eラーニングパターンはコミュニティに対するソリューションで再利用可能なパターンである。この２つを組み合わせることで、効率的、効果的なサービスが提供できるそうだ。</p>
<p><div id="attachment_280" class="wp-caption alignnone" style="width: 265px"><a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/08/60974dac6c682c23d6a3ca803623e3ee.png"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/08/60974dac6c682c23d6a3ca803623e3ee-255x300.png" alt="図表１：Educational service platforms and e-learning patterns" title="図表１：Educational service platforms and e-learning patterns" width="255" height="300" class="size-medium wp-image-280" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：Educational service platforms and e-learning patterns</p></div><br />
source:<a href="http://itdl.org/Journal/Apr_11/Apr_11.pdf#page=7">Educational Service Strategy: Educational Service Platforms and E-Learning Patterns</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/space/archives/276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャルツールによる活性化</title>
		<link>http://edubase.jp/space/archives/269</link>
		<comments>http://edubase.jp/space/archives/269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/space/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャルツールの活用プロジェクト「Somus project」では、様々なツールを使ってコミュニケーションの活発化を目指しているそうだ。Wiki、Qaiku、EtherPad、Skype、GDocs、Email、Owe &#8230; <a href="http://edubase.jp/space/archives/269">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ソーシャルツールの活用プロジェクト「Somus project」では、様々なツールを使ってコミュニケーションの活発化を目指しているそうだ。Wiki、Qaiku、EtherPad、Skype、GDocs、Email、Owela、UserVoice、Blog、SlideShare、Deliciousなどのツールを、プロジェクトのフェーズごとに使い分け、またサポートツールとしても使用しているという。これらのツール活用については、企業や組織などでも参考になりそうである。<br />
<div id="attachment_270" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/08/85d807c7edc1c914c8d0f63ee401a845.png"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/08/85d807c7edc1c914c8d0f63ee401a845-300x129.png" alt="図表１：Key tools and practices of Somus in different project phases. " title="図表１：Key tools and practices of Somus in different project phases. " width="300" height="129" class="size-medium wp-image-270" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：Key tools and practices of Somus in different project phases. </p></div><br />
source:<a href="http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2011/P755.pdf">Social media for citizen participation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/space/archives/269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オンライン学習におけるファシリテータの重要性</title>
		<link>http://edubase.jp/space/archives/260</link>
		<comments>http://edubase.jp/space/archives/260#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 02:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/space/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[イギリスのエジンバラ・ネピア大学によれば、オンラインPBLにはコミュニケーションやコラボレーション、ファシリテーションに関する問題が明らかになったという。これらの問題解決には、ファシリテーターの役割が重要になるとしている &#8230; <a href="http://edubase.jp/space/archives/260">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>イギリスのエジンバラ・ネピア大学によれば、オンラインPBLにはコミュニケーションやコラボレーション、ファシリテーションに関する問題が明らかになったという。これらの問題解決には、ファシリテーターの役割が重要になるとしている。ファシリテーションを大地に例え、その上に参加者のコミュニケーションやコラボレーションが生まれるそうだ。<br />
・参考ツール<br />
Blog：Wordpress（<a href="http://wordpress.org/">http://wordpress.org/</a>）<br />
Wiki：PBworks（<a href="http://pbworks.com/">http://pbworks.com/</a>）<br />
Skype：MP3 Skype Recorder（<a href="http://voipcallrecording.com/">http://voipcallrecording.com/</a>）</p>
<p><div id="attachment_261" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/08/88beeb808c62a8ffce4c47d03d34ed04.png"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/08/88beeb808c62a8ffce4c47d03d34ed04-200x300.png" alt="図表１：series showing development of 3c tree for online learning  (communication, community, collaboration)" title="図表１：series showing development of 3c tree for online learning  (communication, community, collaboration)" width="200" height="300" class="size-medium wp-image-261" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：series showing development of 3c tree for online learning  (communication, community, collaboration)</p></div><br />
souce:<a href="http://usir.salford.ac.uk/14940/1/nerantzi_BOEdissertation4APRIL_FINAL.pdf">“ANYONE THERE?” ONLINE PROBLEM-BASED LEARNING WITHIN ACADEMIC DEVELOPMENT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/space/archives/260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オンラインPBL（問題解決型学習）による学習アプローチ</title>
		<link>http://edubase.jp/space/archives/253</link>
		<comments>http://edubase.jp/space/archives/253#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 02:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/space/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[イギリスのサルフォード大学で、オンラインによるPBL（Problem Based Learning：問題解決型学習）を実践した研究が発表されている。参加者は直接的なコミュニケーションを好むものの、オンラインPBLは参加者 &#8230; <a href="http://edubase.jp/space/archives/253">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>イギリスのサルフォード大学で、オンラインによるPBL（Problem Based Learning：問題解決型学習）を実践した研究が発表されている。参加者は直接的なコミュニケーションを好むものの、オンラインPBLは参加者やファシリテーターに有効的なツールで、徐々に参加者の自立性を促す事ができるという。また、活性化にはファシリテーターの役割が重要だとしている。</p>
<div id="attachment_254" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/08/09ed1a4e802e5d08c94cf62f9184a246.png"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/08/09ed1a4e802e5d08c94cf62f9184a246-300x117.png" alt="図表１：Salmon’s 5 stage model" title="図表１：Salmon’s 5 stage model" width="300" height="117" class="size-medium wp-image-254" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：Salmon’s 5 stage model</p></div>
<p>source：<a href="http://usir.salford.ac.uk/13109/3/2011_nerantzi_c_PBLuclanconference.pdf">‘Not too much facilitation going on’ &#8211; Issues in Facilitating Online Problem-Based Learning in Academic Development </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/space/archives/253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eラーニングのデメリット</title>
		<link>http://edubase.jp/space/archives/248</link>
		<comments>http://edubase.jp/space/archives/248#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 02:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/space/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[インドでは、国土の広さと人口の多さから、低コストで地域差や時間の課題を解決できるEラーニングが注目されている。しかし、検証して行く中で、デメリットも見えてきたそうだ。例えば、インターネットの環境やコンピュータのスキルがな &#8230; <a href="http://edubase.jp/space/archives/248">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インドでは、国土の広さと人口の多さから、低コストで地域差や時間の課題を解決できるEラーニングが注目されている。しかし、検証して行く中で、デメリットも見えてきたそうだ。例えば、インターネットの環境やコンピュータのスキルがないと学習できなかったり、先生と生徒の間にどうしてもコミュニケーションロスが生まれてしまうなどである。先生や生徒同士のコミュニケーションは、学習意欲に影響を与えるため、実際に会ってコミュニケーションを取ることも大切と言えよう。<br />
<div id="attachment_249" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/08/b85e8e68ce7a483219af9b2754767d95.png"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/08/b85e8e68ce7a483219af9b2754767d95-300x152.png" alt="図表１：A top-level management model of knowledge objects in Web Based Learning" title="図表１：A top-level management model of knowledge objects in Web Based Learning" width="300" height="152" class="size-medium wp-image-249" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：A top-level management model of knowledge objects in Web Based Learning</p></div></p>
<p>source:<a href="http://www.ijcse.com/docs/IJCSE10-01-04-16.pdf">WEB BASED E-LEARNING IN INDIA: THE CUMULATIVE VIEWS OF DIFFERENT ASPECTS </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/space/archives/248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オープンな知識共有の課題</title>
		<link>http://edubase.jp/space/archives/243</link>
		<comments>http://edubase.jp/space/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 01:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/space/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[ノッティンガム大学等の研究によれば、OSSなどのオープンな場合、知識共有は一気に進むが、共有の不均衡が生まれるという。逆にクローズドな場合は、知識共有が進みにくいものの、共有の均衡は保たれるという。この共有の不均衡な状態 &#8230; <a href="http://edubase.jp/space/archives/243">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ノッティンガム大学等の研究によれば、OSSなどのオープンな場合、知識共有は一気に進むが、共有の不均衡が生まれるという。逆にクローズドな場合は、知識共有が進みにくいものの、共有の均衡は保たれるという。この共有の不均衡な状態が知識共有の課題だと指摘している。またインセンティブによって共有の均衡をはかることで、知識共有を促進できるそうだ。確かに、共有の一方的な流れは、旧来のマスコミュニケーション的な流れと変わらないと言える。</p>
<div id="attachment_244" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/07/b9f6ce77cd180df6737c257b0b1003f5.png"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/07/b9f6ce77cd180df6737c257b0b1003f5-300x288.png" alt="図表１：Percentage of leaders who share." title="図表１：Percentage of leaders who share." width="300" height="288" class="size-medium wp-image-244" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：Percentage of leaders who share.</p></div>
<p>sourcr:<a href="http://www.smi.ethz.ch/publications/fragility.pdf">Initiating private-collective innovation: The fragility of knowledge sharing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/space/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スクラムをベースとしたゲーム開発の効果</title>
		<link>http://edubase.jp/space/archives/234</link>
		<comments>http://edubase.jp/space/archives/234#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 02:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/space/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[オーストリアのゲーム会社とウィーン大学が、アジャイル開発手法であるスクラムを用いて、ゲーム開発を行ったそうだ。スクラムの開発手法は、ある一定の効果を示したものの、デザイナー、ソフトウェアエンジニア、クリエイター間で、コラ &#8230; <a href="http://edubase.jp/space/archives/234">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オーストリアのゲーム会社とウィーン大学が、アジャイル開発手法であるスクラムを用いて、ゲーム開発を行ったそうだ。スクラムの開発手法は、ある一定の効果を示したものの、デザイナー、ソフトウェアエンジニア、クリエイター間で、コラボレーションできていなかった点も見受けられたという。様々な役割があるゲーム開発においては、その点を考慮した上で開発を進める必要があるそうだ。人と人とのつながりはとても重要と言える。</p>
<div id="attachment_235" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/07/scrum.png"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/07/scrum-300x153.png" alt="図表１：Proposed Game Development Process based on Scrum" title="図表１：Proposed Game Development Process based on Scrum" width="300" height="153" class="size-medium wp-image-235" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：Proposed Game Development Process based on Scrum</p></div>
<p>source:<a href="http://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_187781.pdf">Improving Video Game Development:Facilitating Heterogeneous Team Collaboration Through Flexible Software Processes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/space/archives/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オープンスペースとソーシャルネットワークを使ったEduCampという試み</title>
		<link>http://edubase.jp/space/archives/226</link>
		<comments>http://edubase.jp/space/archives/226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 02:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/space/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[コロンビアでは、教員養成のためのソーシャルネットワークを持ちいた学習の実験を行ったそうだ。単純にソフトウェアを使うということではなく、Open Space!などを参考にし、共有スペースに集まって学習を行ったという（図表１ &#8230; <a href="http://edubase.jp/space/archives/226">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コロンビアでは、教員養成のためのソーシャルネットワークを持ちいた学習の実験を行ったそうだ。単純にソフトウェアを使うということではなく、<a href="http://www.openspaceworld.org/">Open Space!</a>などを参考にし、共有スペースに集まって学習を行ったという（図表１）。評価は上々で、５段階評価の上位２つであるGoodとExcellentが８５％を占めていたそうだ。</p>
<div id="attachment_228" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/07/fig002523.jpg"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/07/fig002523-300x188.jpg" alt="図表１：EduCamp Colombia: Social Networked Learning for Teacher Training" title="図表１：EduCamp Colombia: Social Networked Learning for Teacher Training" width="300" height="188" class="size-medium wp-image-228" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：EduCamp Colombia: Social Networked Learning for Teacher Training</p></div>
<p>source:<a href="http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/884/1677">EduCamp Colombia: Social Networked Learning for Teacher Training</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/space/archives/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブログ活用で生徒の学習意欲高まる</title>
		<link>http://edubase.jp/space/archives/218</link>
		<comments>http://edubase.jp/space/archives/218#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 02:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/space/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[香港大学が、授業の一環として、ブログに教材の掲載や研究内容の投稿、ブログ上での議論を行ったそうだ。ブログを活用したことで、生徒自身が教室のコミュニティの重要性を感じとるようになり、学習に対する良い雰囲気が生まれたとのこと &#8230; <a href="http://edubase.jp/space/archives/218">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>香港大学が、授業の一環として、ブログに教材の掲載や研究内容の投稿、ブログ上での議論を行ったそうだ。ブログを活用したことで、生徒自身が教室のコミュニティの重要性を感じとるようになり、学習に対する良い雰囲気が生まれたとのこと。これからの時代、多様なＩＴサービスをうまく活用することが、大切と言えそうだ。</p>
<div id="attachment_220" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/07/fig002405.jpg"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/07/fig002405-300x272.jpg" alt="図表１：Blog-related activities that were taking place in the class:(c) 2008 The Author. Journal compilation (c) 2008 Becta. " title="図表１：Blog-related activities that were taking place in the class:(c) 2008 The Author. Journal compilation (c) 2008 Becta. " width="300" height="272" class="size-medium wp-image-220" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：Blog-related activities that were taking place in the class:(c) 2008 The Author. Journal compilation (c) 2008 Becta. </p></div>
<p>source:<a href="http://ayersresources.wikispaces.com/file/view/Educational+applications+of+Web+2.0+-+Using+blogs+to+support+teaching+and+learning.pdf">Educational applications of Web 2.0: Using blogs to support teaching and learning(PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/space/archives/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パーソンセンタードプランニングというアプローチ</title>
		<link>http://edubase.jp/space/archives/212</link>
		<comments>http://edubase.jp/space/archives/212#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 01:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/space/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[最適化という観点では、全体のパフォーマンスを出すことから考える。パーソンセンタードプランニング（Person Centered Planning）は、逆のアプローチで、個人にフォーカスし、全体最適を測っていくという考え方 &#8230; <a href="http://edubase.jp/space/archives/212">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最適化という観点では、全体のパフォーマンスを出すことから考える。パーソンセンタードプランニング（Person Centered Planning）は、逆のアプローチで、個人にフォーカスし、全体最適を測っていくという考え方だ。個人にフォーカスすることで、人間関係やコミュニティなどを意識した最適化を行う必要がある。ミネソタ大学では、それらの概要をまとめた<a href="http://rtc.umn.edu/docs/pcpmanual1.pdf">マニュアル</a>を紹介している。<br />
<div id="attachment_213" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/07/fig002281.jpg"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/07/fig002281-300x298.jpg" alt="図表1：A Manual for Person-Centered Planning Facilitators" title="図表1：A Manual for Person-Centered Planning Facilitators" width="300" height="298" class="size-medium wp-image-213" /></a><p class="wp-caption-text">図表1：A Manual for Person-Centered Planning Facilitators</p></div><br />
source:<a href="http://rtc.umn.edu/docs/pcpmanual1.pdf">A Manual for Person-Centered Planning Facilitators</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/space/archives/212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャルブックマーク、学習プロセスを促進</title>
		<link>http://edubase.jp/space/archives/202</link>
		<comments>http://edubase.jp/space/archives/202#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 01:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/space/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[仮想環境やコミュニティなど、ソーシャルによる協調的アプローチは、知識という面において貴重な分野になってきている。その中で、ソーシャルブックマークは学習のプロセスや意味の理解を支援する効果があるそうだ。例えば、タグ付けは個 &#8230; <a href="http://edubase.jp/space/archives/202">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仮想環境やコミュニティなど、ソーシャルによる協調的アプローチは、知識という面において貴重な分野になってきている。その中で、ソーシャルブックマークは学習のプロセスや意味の理解を支援する効果があるそうだ。例えば、タグ付けは個人の学習プロセスから、社会的な側面や対人プロセスへと変化することで、学習プロセスを促進する効果があるという。カーディナルエレーラ大学らの調査。<br />
<div id="attachment_204" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/06/fig002268.jpg"><img src="http://edubase.jp/space/wp-content/uploads/2011/06/fig002268-300x249.jpg" alt="図表1：Comparing SBS" title="図表1：Comparing SBS" width="300" height="249" class="size-medium wp-image-204" /></a><p class="wp-caption-text">図表1：Comparing SBS</p></div><br />
source:<a href="http://www.ijello.org/Volume6/IJELLOv6p175-191Estelles683.pdf">Social Bookmarking Tools as Facilitators of Learning and Research Collaborative Processes（PDF）</a></p>
]]></content:encoded>
