<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edubase cloud &#187; ピックアップ</title>
	<atom:link href="http://edubase.jp/cloud/archives/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edubase.jp/cloud</link>
	<description>思う存分自分のアイデアを試せるIT実験室</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 03:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>クラウドのセキュリティ意識調査（フィンランド、アメリカ、日本）</title>
		<link>http://edubase.jp/cloud/archives/420</link>
		<comments>http://edubase.jp/cloud/archives/420#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 02:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/cloud/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[フィンランドのVTT Technical Research Centreが利用者にクラウドの信頼性やセキュリティについてアンケートを行った結果「Users&#8217; Trust and Secure Feeling  &#8230; <a href="http://edubase.jp/cloud/archives/420">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フィンランドの<a href="http://www.vtt.fi/">VTT Technical Research Centre</a>が利用者にクラウドの信頼性やセキュリティについてアンケートを行った結果「<a href="http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&#038;articleid=achi_2012_14_40_20304<br />
">Users&#8217; Trust and Secure Feeling towards Cloud Services(PDF)</a>」を公開しています。<br />
オンラインによる調査で、フィンランド、アメリカ、日本で3,000以上の回答をまとめたものです。<br />
男女、国ごと、年齢におけるクラウドサービスへの印象について、解説しています。<br />
<div id="attachment_2791" class="wp-caption alignnone" style="width: 295px"><a href="http://edubase.jp/stream/wp-content/uploads/2012/03/1be2146fd39ba927e51749a91bfb6b5a.png"><img src="http://edubase.jp/stream/wp-content/uploads/2012/03/1be2146fd39ba927e51749a91bfb6b5a-285x300.png" alt="図表１：男女におけるクラウドサービスへの印象（The factors of secure feeling within cloud services divided by genders.）" title="図表１：男女におけるクラウドサービスへの印象（The factors of secure feeling within cloud services divided by genders.）" width="285" height="300" class="size-medium wp-image-2791" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：男女におけるクラウドサービスへの印象（The factors of secure feeling within cloud services divided by genders.）</p></div><br />
source:<a href="http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&#038;articleid=achi_2012_14_40_20304<br />
">Users&#8217; Trust and Secure Feeling towards Cloud Services(PDF)</a><br />
利用者は、他のサービスに比べてクラウドサービスに対して信頼感が高い傾向があったそうです。また、女性の方が、信頼度は高い数値になっているとのこと。<br />
日本においては、フィンランドやアメリカに比べて、検索エンジンなどで調べた情報を重要視する傾向があると述べています。</p>
<h3>edubase Strem関連動画</h3>
<p>【授業パッケージ】<a href="http://stream.edubase.jp/packages/view/29">TopSE「セキュリティ要求分析」</a><br />
【授業パッケージ】<a href="http://stream.edubase.jp/packages/view/16">TopSE「セキュリティ要求分析 イントロ」</a><br />
【授業パッケージ】<a href="http://stream.edubase.jp/packages/view/55">IaaSクラウドを支えるサーバ・インフラ技術を学ぶハンズオンセミナー(2011年)</a><br />
【授業パッケージ】<a href="http://stream.edubase.jp/packages/view/53">クラウド実践（２０１１年収録）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/cloud/archives/420/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IaaSインフラに求められるセキュリティとソリューション</title>
		<link>http://edubase.jp/cloud/archives/405</link>
		<comments>http://edubase.jp/cloud/archives/405#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 05:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/cloud/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[IJARCSSEのResearch Paper「Cloud Computing Security Issues in Infrastructure as a Service(PDF)」において、クラウドサービスのIaaS &#8230; <a href="http://edubase.jp/cloud/archives/405">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ijarcsse.com/">IJARCSSE</a>のResearch Paper「<a href="http://ijarcsse.com/docs/papers/january2012/V2I1073.pdf">Cloud Computing Security Issues in Infrastructure as a Service(PDF)</a>」において、クラウドサービスのIaaS（ Infrastructure as a Service：インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス）に関するセキュリティの議論が掲載されています。<br />
　<br />
本Research Paperでは、IaaSの特徴として、<br />
１）ユーティリティ·コンピューティングサービスと課金モデル<br />
２）管理タスクの自動化<br />
３）動的スケーリング<br />
４）デスクトップ仮想化<br />
５）ポリシーベースのサービス<br />
６）インターネット接続<br />
の６つを挙げつつ、IaaS、PaaS、SaaSの特徴をまとめています。<br />
　<br />
また、クラウドサービスについて、セキュリティ、プライバシー、信頼性、法的観点、オープンスタンダード、コンプライアンス、自由度、長期的視点から考察をしています。<br />
加えて、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドの特徴についても言及し、SLA（サービス・レベル・アグリーメント）、ユーティリティコンピューティング、クラウドソフトウェア、バーチャルプラットフォームと、クラウド関連の現状について解説をしています。<br />
　<br />
最後にIaaSにおけるセキュリティモデルについて考察を行い、現状においては、各レイヤーにおいて、公開鍵インフラストラクチャを構築することで、セキュリティを強化できるとしています。<br />
IaaS環境における注意点とソリューションの一覧は、IaaS環境を利用する際の参考となりそうです。<br />
<div id="attachment_411" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://ijarcsse.com/docs/papers/january2012/V2I1073.pdf"><img src="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2012/03/ceb26798ed38ecaa17d5f9fa319aba79-300x252.png" alt="図表１：THREATS AND SOLUTUONS SUMMARY FOR IAAS（Cloud Computing Security Issues in Infrastructure as a Service）" title="図表１：THREATS AND SOLUTUONS SUMMARY FOR IAAS（Cloud Computing Security Issues in Infrastructure as a Service）" width="300" height="252" class="size-medium wp-image-411" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：THREATS AND SOLUTUONS SUMMARY FOR IAAS（Cloud Computing Security Issues in Infrastructure as a Service）</p></div><br />
source:<a href="http://ijarcsse.com/docs/papers/january2012/V2I1073.pdf">Cloud Computing Security Issues in Infrastructure as a Service(PDF)</a></p>
<h3>関連動画</h3>
<p><a href="http://stream.edubase.jp/packages/view/55">IaaSクラウドを支えるサーバ・インフラ技術を学ぶハンズオンセミナー(2011年)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/cloud/archives/405/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>整いつつあるELaaS環境</title>
		<link>http://edubase.jp/cloud/archives/398</link>
		<comments>http://edubase.jp/cloud/archives/398#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/cloud/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[ELaaSとは、E-learning based on Cloud Computingの略で、クラウドサービスを活用したEラーニングシステムのことです。 International Journal of Advanced &#8230; <a href="http://edubase.jp/cloud/archives/398">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ELaaSとは、E-learning based on Cloud Computingの略で、クラウドサービスを活用したEラーニングシステムのことです。<br />
<a href="http://ijarcsse.com/">International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering</a>に、現在のEラーニングシステムについて、まとめられた資料「<a href="http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:TpcWZNJfjNAJ:scholar.google.com/+cloud+computing&#038;hl=ja&#038;as_sdt=0,5&#038;as_ylo=2012&#038;as_vis=1">E-learning based on Cloud Computing</a>」が公開されています。<br />
この資料の中で、クラウドサービスは、自己学習を促進し、今後教育分野に大きな影響を与えると述べています。<br />
現在、Eラーニングシステムの主流は、スクリーンキャスト方式のものが多いそうです。スクリーンキャスト方式とは、コンピュータのスライドを録画したものです。今後は、ブラウザによるストリーミング配信が増えていくとしています。<br />
また、教育環境で利用する際のクラウドインフラ（IaaS、PaaS、SaaS）や、レイヤー（ベース、プラットフォーム、アプリーション）ごとに考察を加えています。<br />
まとめとして、現状はまだセキュリティや規制、他のサービスとの連携で不安があったり、ツール群が揃っていないとしながらも、今後Eラーニングでのクラウド利用は広がっていくとしています。<br />
source:<a href="http://ijarcsse.com/docs/papers/february2012/volume_2_issue_2/V2I2048.pdf">E-learning based on Cloud Computing(PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/cloud/archives/398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クラウドと省エネ</title>
		<link>http://edubase.jp/cloud/archives/383</link>
		<comments>http://edubase.jp/cloud/archives/383#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 02:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/cloud/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[クラウドサービスが注目される点の１つに省エネがある。膨大なデータの処理や保持には、コストがかかる。一時期グリーンクラウドという取り上げ方もされたが、コストの観点も効率的なリソース管理は、今後の課題の１つと言える。イリノイ &#8230; <a href="http://edubase.jp/cloud/archives/383">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>クラウドサービスが注目される点の１つに省エネがある。膨大なデータの処理や保持には、コストがかかる。一時期グリーンクラウドという取り上げ方もされたが、コストの観点も効率的なリソース管理は、今後の課題の１つと言える。イリノイ大学では、分散ファイルシステム（EDFS）による省エネ「GreenEDFS」を提唱している。<br />
<div id="attachment_384" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/09/218af7ae00644de69a4e4bedf329b201.png"><img src="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/09/218af7ae00644de69a4e4bedf329b201-300x86.png" alt="図表１：HOW GREENEDFS WORKS" title="図表１：HOW GREENEDFS WORKS" width="300" height="86" class="size-medium wp-image-384" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：HOW GREENEDFS WORKS</p></div><br />
source:GreenEDFS: Saving Energy in the Clouds Using an Efficient Distributed File System</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/cloud/archives/383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クラウドタイプによる信頼性比較</title>
		<link>http://edubase.jp/cloud/archives/376</link>
		<comments>http://edubase.jp/cloud/archives/376#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 02:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/cloud/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[ウタラマレーシア大学が、クラウドサービスをいくつかのタイプに分け、セキュリティに関する比較を行った論文を紹介する。今後クラウドサービスは、水道や電気のように、ITのインフラになっていく中で、セキュリティがさらに重要になる &#8230; <a href="http://edubase.jp/cloud/archives/376">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウタラマレーシア大学が、クラウドサービスをいくつかのタイプに分け、セキュリティに関する比較を行った論文を紹介する。今後クラウドサービスは、水道や電気のように、ITのインフラになっていく中で、セキュリティがさらに重要になるという。プロバイダを選択する際の指針として、セキュリティの比重が高まると予測している。</p>
<div id="attachment_377" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/09/baf241a6b0fbd6ba15250a5e8442c1c1.png"><img src="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/09/baf241a6b0fbd6ba15250a5e8442c1c1-300x194.png" alt="図表１：SUMMARY COMPARISON OF PREVIOUS WORK" title="図表１：SUMMARY COMPARISON OF PREVIOUS WORK" width="300" height="194" class="size-medium wp-image-377" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：SUMMARY COMPARISON OF PREVIOUS WORK</p></div>
<p>source:<a href="http://www.internetworks.my/pubs/techrep/TR2011-01.pdf">Trust and Trust Management in Cloud Computing – A Survey</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/cloud/archives/376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クラウドサービスフレームワーク</title>
		<link>http://edubase.jp/cloud/archives/368</link>
		<comments>http://edubase.jp/cloud/archives/368#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 02:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/cloud/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[BRIEが作成したクラウドサービスのフレームワークを紹介する。このフレームワークは、３つのアーキテクチャータイプと３つのプロバイダタイプから構成されている。Amazon、MicrosoftやGoogle、Appple、S &#8230; <a href="http://edubase.jp/cloud/archives/368">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRIEが作成したクラウドサービスのフレームワークを紹介する。このフレームワークは、３つのアーキテクチャータイプと３つのプロバイダタイプから構成されている。Amazon、MicrosoftやGoogle、Appple、Salesforceなどのクラウドサービスを分類し、それぞれの違いについて論じている。<br />
<div id="attachment_371" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/08/f17299f2700bb6ec89b926eb98532623.png"><img src="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/08/f17299f2700bb6ec89b926eb98532623-300x242.png" alt="図表１：Amazon’s Strategy in the “Cloud Services Framework”" title="図表１：Amazon’s Strategy in the “Cloud Services Framework”" width="300" height="242" class="size-medium wp-image-371" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：Amazon’s Strategy in the “Cloud Services Framework”</p></div><br />
source:<a href="http://www.theairnet.org/files/research/kushida/kushida_cloud_2011.pdf">Diffusing the Fog:Cloud Computing and Implications for Public Policy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/cloud/archives/368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>現状のクラウドサービスのパフォーマンスとセキュリティはトレードオフの関係</title>
		<link>http://edubase.jp/cloud/archives/361</link>
		<comments>http://edubase.jp/cloud/archives/361#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 02:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/cloud/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[オクラホマ州立大学によれば、現状のクラウドサービスは、セキュリティとパフォーマンスのトレードオフが発生してしまうという。従来のセキュリティでは、物理的にデータを隔離したり、サービスごとに境界を作る事で、セキュリティを確保 &#8230; <a href="http://edubase.jp/cloud/archives/361">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オクラホマ州立大学によれば、現状のクラウドサービスは、セキュリティとパフォーマンスのトレードオフが発生してしまうという。従来のセキュリティでは、物理的にデータを隔離したり、サービスごとに境界を作る事で、セキュリティを確保できた。しかし、クラウドサービスでは、物理的な隔離が難しく、またサービスごとの境界も曖昧になる。パフォーマンスを維持しつつ、セキュリティを確保するという命題は、クラウド分野において今後の大きな課題と言えよう。</p>
<div id="attachment_362" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/08/cc824a4a03668296fc21a1b007a4961b.png"><img src="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/08/cc824a4a03668296fc21a1b007a4961b-300x166.png" alt="図表１：A Cross Section of the Issues and Research Activities Related to Both Information Security and Cloud Computing" title="図表１：A Cross Section of the Issues and Research Activities Related to Both Information Security and Cloud Computing" width="300" height="166" class="size-medium wp-image-362" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：A Cross Section of the Issues and Research Activities Related to Both Information Security and Cloud Computing</p></div>
<p>source:<a href="http://www.tr.ietejournals.org/article.asp?issn=0256-4602;year=2011;volume=28;issue=4;spage=279;epage=291;aulast=Sehgal">A Cross Section of the Issues and Research Activities Related to Both Information Security and Cloud Computing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/cloud/archives/361/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グリーンクラウドアーキテクチャでエネルギー効率改善</title>
		<link>http://edubase.jp/cloud/archives/356</link>
		<comments>http://edubase.jp/cloud/archives/356#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/cloud/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[メルボルン大学のCLOUDS研究室では、環境問題を配慮したグリーンクラウドアーキテクチャを提唱している。シミュレーション結果では、二酸化炭素排出量を約２５％削減でき、エネルギー効率も最大２３％改善できたという。効率の良い &#8230; <a href="http://edubase.jp/cloud/archives/356">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>メルボルン大学のCLOUDS研究室では、環境問題を配慮したグリーンクラウドアーキテクチャを提唱している。シミュレーション結果では、二酸化炭素排出量を約２５％削減でき、エネルギー効率も最大２３％改善できたという。効率の良いクラウドを自動的に選択することで、エネルギー効率を良くしているそうだ。エネルギー問題は、将来に渡って影響を与える研究であるため、今後も注目していきたい。</p>
<div id="attachment_357" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/08/de37af8ebffe3584fa5fffd4bf3a9cac.png"><img src="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/08/de37af8ebffe3584fa5fffd4bf3a9cac-300x251.png" alt="図表１：Green Cloud Framework" title="図表１：Green Cloud Framework" width="300" height="251" class="size-medium wp-image-357" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：Green Cloud Framework</p></div>
<p>source:<a href="http://www.buyya.com/papers/GreenCloud-EuroPar2011.pdf">Green Cloud Framework For Improving Carbon Efficiency of Clouds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/cloud/archives/356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツインクラウドによるセキュアモデル</title>
		<link>http://edubase.jp/cloud/archives/339</link>
		<comments>http://edubase.jp/cloud/archives/339#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 02:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/cloud/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[CASEDとダルムシュタット工科大学が、セキュアなクラウドアーキテクチャとして、ツインクラウドを提唱している。セキュアに特化したクラウドサービスを通して、裏側のクラウドサービスと通信するというモデルだ。これによりクラウド &#8230; <a href="http://edubase.jp/cloud/archives/339">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CASEDとダルムシュタット工科大学が、セキュアなクラウドアーキテクチャとして、ツインクラウドを提唱している。セキュアに特化したクラウドサービスを通して、裏側のクラウドサービスと通信するというモデルだ。これによりクラウドサービスのセキュリティを高めることができるという。セキュリティ以外でも、クラウドtoクラウドというモデルは、今後のITサービスの幅を広げていきそうだ。<br />
<div id="attachment_340" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/08/1d9dbaf2cafdd0efb93b03aee05f2bf5.png"><img src="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/08/1d9dbaf2cafdd0efb93b03aee05f2bf5-300x96.png" alt="図表１：Twin Clouds Model" title="図表１：Twin Clouds Model" width="300" height="96" class="size-medium wp-image-340" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：Twin Clouds Model</p></div></p>
<p>source:<a href="http://www.zurich.ibm.com/~cca/csc2011/submissions/bugiel.pdf">Twin Clouds: An Architecture for Secure Cloud Computing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/cloud/archives/339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>図書館のクラウドサービス検証</title>
		<link>http://edubase.jp/cloud/archives/335</link>
		<comments>http://edubase.jp/cloud/archives/335#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 02:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/cloud/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[図書館のリソースをクラウドサービスで提供すると、サーバのリソース削減やユーザの利便性などが向上され、図書館の新たなサービスが生み出せるという。一方で、デジタル著作権やセキュリティの問題を解決する必要があるそうだ。クラウド &#8230; <a href="http://edubase.jp/cloud/archives/335">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>図書館のリソースをクラウドサービスで提供すると、サーバのリソース削減やユーザの利便性などが向上され、図書館の新たなサービスが生み出せるという。一方で、デジタル著作権やセキュリティの問題を解決する必要があるそうだ。クラウドによるサービスの提供形態は様々なあるため最適なものを取捨選択する必要があるとしている。たしかに、知識データベースとして非常に価値の高い図書館のリソースを、いつでもどこでも利用できるのは、大きなメリットだ。<br />
<div id="attachment_336" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/08/3a7c6c178b333829dd69ea7c22886ca0.png"><img src="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/08/3a7c6c178b333829dd69ea7c22886ca0-300x254.png" alt="図表１：大学図書館のクラウドサービスイメージ" title="図表１：大学図書館のクラウドサービスイメージ" width="300" height="254" class="size-medium wp-image-336" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：大学図書館のクラウドサービスイメージ</p></div></p>
<p>source:<a href="http://globaljournals.org/GJCST_Volume11/6-Cloud-Computing-in-Digital-and-University.pdf">Cloud Computing in Digital and University Libraries</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/cloud/archives/335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>教育機関におけるクラウド導入の課題</title>
		<link>http://edubase.jp/cloud/archives/325</link>
		<comments>http://edubase.jp/cloud/archives/325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 02:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/cloud/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[クラウドについてはメリットが多く取り上げられるが、実際にはセキュリティリスクなどの課題も多い。ルーベンス大学の調査では、セキュリティ以外にも、すべてのアプリケーションがクラウドで実行できるわけではなく、知的財産の問題、ソ &#8230; <a href="http://edubase.jp/cloud/archives/325">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>クラウドについてはメリットが多く取り上げられるが、実際にはセキュリティリスクなどの課題も多い。ルーベンス大学の調査では、セキュリティ以外にも、すべてのアプリケーションがクラウドで実行できるわけではなく、知的財産の問題、ソリューションとしての成熟度が低い点、ネットワークの回線速度によって作業効率に違いがでてしまう点などの課題があるという。これらの課題とメリットを比較した上で、クラウドの導入を考えた方が良いだろう。</p>
<div id="attachment_327" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/07/122bc6c3136372b80bffa137c197d223.png"><img src="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/07/122bc6c3136372b80bffa137c197d223-300x162.png" alt="図表１：Main Benefits and Limitations of Using Cloud Computing in Higher Education " title="図表１：Main Benefits and Limitations of Using Cloud Computing in Higher Education " width="300" height="162" class="size-medium wp-image-327" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：Main Benefits and Limitations of Using Cloud Computing in Higher Education </p></div>
<p>source:<a href="http://www.ibimapublishing.com/journals/CIBIMA/2011/875547/875547.pdf">Using Cloud Computing in Higher Education: A Strategy to Improve Agility in the Current Financial Crisis</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/cloud/archives/325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クラウド、5つのレイヤ</title>
		<link>http://edubase.jp/cloud/archives/308</link>
		<comments>http://edubase.jp/cloud/archives/308#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 01:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/cloud/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[カリフォルニア大学等がまとめたクラウドの5つのレイヤーについて紹介する。 レイヤ１：Cloud Application レイヤ２：Cloud S/W Environment レイヤ３：Cloud S/W Infrastr &#8230; <a href="http://edubase.jp/cloud/archives/308">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カリフォルニア大学等がまとめたクラウドの5つのレイヤーについて紹介する。</p>
<ul>
<li>レイヤ１：Cloud Application</li>
<li>レイヤ２：Cloud S/W Environment</li>
<li>レイヤ３：Cloud S/W Infrastructure</li>
<li>レイヤ４：Software Kernel</li>
<li>レイヤ５：Firmware and Hardware</li>
</ul>
<p>また、レイヤ１はSaaS、レイヤ２はPaaS、レイヤ３はCaaSやDaaS、レイヤ５がHaaSと、これまでのサービスが対応しているという。クラウドは様々な技術を統合した集大成のサービスと言えよう。<br />
<div id="attachment_309" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/07/091431e8c86192709b9b83afd6d2713d.png"><img src="http://edubase.jp/cloud/wp-content/uploads/2011/07/091431e8c86192709b9b83afd6d2713d-300x226.png" alt="図表１：Proposed Cloud Ontology " title="図表１：Proposed Cloud Ontology " width="300" height="226" class="size-medium wp-image-309" /></a><p class="wp-caption-text">図表１：Proposed Cloud Ontology </p></div></p>
<p>source：<a href="http://www.collab-ogce.org/gce08/images/7/76/LamiaYouseff.pdf">Toward a Unified Ontology of Cloud Computing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edubase.jp/cloud/archives/308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セキュアクラウドへのアプローチ「CertiKOS」</title>
		<link>http://edubase.jp/cloud/archives/297</link>
		<comments>http://edubase.jp/cloud/archives/297#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 02:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edubase.jp/cloud/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[イェール大学では、クラウドのセキュリティ強化と正確さを保証するために、CertiKOSというハイパーバイザアーキテクチャーを提唱している。CertiKOSによって、ゲストアプリケーションを隔離して管理することで、セキュア &#8230; <a href="http://edubase.jp/cloud/archives/297">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>イェール大学では、クラウドのセキュリティ強化と正確さを保証するために、CertiKOSというハイパーバイザアーキテクチャーを提唱している。CertiKOSによって、ゲストアプリケーションを隔離して管理することで、セキュアで正確なクラウドサービスが提供できるそうだ。<br />
